La rubrica de Microlearning permiten al docente evaluar aspectos básicos del Microlearning.
Como Evaluar Microlearning
Para evaluar el microlearning el docente puede utilizar esta rubrica para microlearning, a fin de tener una referencia sobre que tanto se acerca de éste tema
Rubrica para Microlearning
Pregunta | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Malo |
---|---|---|---|---|---|
1. Imágenes e Ilustraciones | El poster presenta 4 o 5 imágenes detallados y relacionados con el tema. | Presenta menos de 3 ilustraciones e imágenes son algo detalladas y relacionados con el tema tratado. | Posee escasas imágenes en mala calidad y fuera de contexto. | El poster no presenta imágenes ni ilustraciones. | |
2. Ortografía y Puntuación | El poster no presenta errores ortográficos o de puntuación. | El poster presenta 2 o 3 errores de ortográfica o de puntuación en la presentación. | Presenta mas de 4 o 5 errores de ortográfica o de puntuación en la presentación final. | La presentación final del poster presenta mas de 6 errores de ortográfica o de puntuación. | |
3. Organización del Tema. | El poster esta bien organizado y tiene una secuencia cronológica. | Bien organizado pero una idea o concepto esta fuera de lugar. | Esta algo organizado pero cuesta entender por lo que la secuencia es confusa. | Las ideas y secuencias están desorganizadas hechas al azar. | |
4. Originalidad y Creatividad | El poster muestra mucha originalidad y con buenas ideas creativas. | El poster muestra originalidad pero tiene poca creatividad para transmitirlo. | Hay poca originalidad y creatividad porque se evidencia en parte el trabajo de otros autores. | No presenta originalidad ni creatividad por lo que es copia fiel de otros autores. | |
5. Enfoque del Tema | El poster digital esta completamente relacionado, permite un buen entendimiento del tema. | Esta relacionado pero divaga en alguna parte pudiéndose mantener el entendimiento del tema. | No está suficiente por lo que el lector no comprende mucho el tema. | no hay ningún intento por enfocar o relacionar bien el poster digital con el tema. |
Posibles distribuciones de ponderaciones
Excelente: 5 puntos | Bueno: 4 puntos | Regular: 3 puntos | Deficiente: 2-1 | No viable: 0
¿Cómo utilizar la rubrica de Microlearning?
Para utilizar esta rubrica y evaluar aspectos sobre el Microlearning, se recomienda tomar como referencia la primera columna.
Creada por usuario: Daysi Huzu