En éste artículo detallamos acerca de la Rubrica de Habilidades en Atletismo, realiza ésta actividad de una manera rápida y sencilla.
Importancia de aprender a Habilidades en Atletismo
Importancia de practicar atletismo:
Practicar atletismo es fundamental por varias razones:
- Desarrollo Físico:
- Mejora la resistencia cardiovascular y la capacidad pulmonar.
- Desarrolla la fuerza, la velocidad, la agilidad y la flexibilidad.
- Promueve la salud general y la aptitud física.
- Habilidades Técnicas:
- Refina habilidades técnicas como la velocidad, el salto, el lanzamiento y la resistencia.
- Desarrolla la técnica de carreras, saltos y lanzamientos específicos.
- Fomenta la capacidad de dominar el cuerpo y la técnica de respiración.
- Competición Individual y en Equipo:
- Ofrece la oportunidad de competir tanto de manera individual como en equipos.
- Fomenta la camaradería y la lealtad a los compañeros de equipo.
- Permite a los atletas establecer metas personales y competir en diversas disciplinas.
- Desarrollo Mental:
- Requiere concentración, enfoque y una mentalidad competitiva.
- Enseña a los atletas a manejar la presión y el estrés en la competición.
- Desarrolla habilidades de resolución de problemas en el contexto de la preparación y la competición.
- Valores y Disciplina:
- Inculca valores como la disciplina, la ética deportiva y el respeto.
- Promueve la responsabilidad personal y el juego limpio.
- Proporciona lecciones sobre la gestión de victorias y derrotas con dignidad.
Rúbrica para evaluar las habilidades en el atletismo
Rúbrica para evaluar las habilidades en el atletismo, con diez columnas correspondientes a las escalas de calificación: Excelente, Bueno, Regular, Deficiente y No cumple. Cada columna incluirá diez criterios detallados a continuación:
Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Pobre | Muy Deficiente | Muy Pobre | No cumple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreras de velocidad | Velocidad excepcional en carreras cortas (100 m, 200 m) con tiempos competitivos. | Velocidad sólida en carreras cortas, con tiempos competitivos. | Razonable en carreras cortas, con tiempos aceptables. | Limitada en carreras cortas, con tiempos poco competitivos. | Deficiente en carreras cortas, con tiempos muy lentos. | Incapacidad para correr carreras de velocidad. | No intenta correr carreras de velocidad. | |
Carreras de resistencia | Resistencia excepcional en carreras de larga distancia (1,500 m, 5,000 m) con tiempos competitivos. | Resistencia sólida en carreras de larga distancia, con tiempos competitivos. | Razonable en carreras de larga distancia, con tiempos aceptables. | Resistencia limitada en carreras de larga distancia, con tiempos poco competitivos. | Deficiente en carreras de larga distancia, con tiempos muy lentos. | Incapacidad para correr carreras de resistencia. | No intenta correr carreras de resistencia. | |
Salto en longitud | Salto en longitud excepcional, con distancias competitivas. | Sólido, con distancias competitivas. | Razonable, con distancias aceptables. | Limitado, con distancias poco competitivas. | Deficiente, con distancias muy cortas. | Incapacidad para saltar en longitud. | No intenta saltar en longitud. | |
Salto de altura | Salto de altura excepcional, con alturas competitivas. | Salto de altura sólido, con alturas competitivas. | Razonable, con alturas aceptables. | Limitado, con alturas poco competitivas. | Deficiente, con alturas muy bajas. | Incapacidad para saltar en altura. | No intenta saltar en altura. | |
Lanzamiento de peso | Lanzamiento de peso excepcional, con distancias competitivas. | Lanzamiento de peso sólido, con distancias competitivas. | Razonable, con distancias aceptables. | Limitado, con distancias poco competitivas. | Lanzamiento de peso deficiente, con distancias muy cortas. | Incapacidad para lanzar el peso. | No intenta lanzar el peso. | |
Lanzamiento de jabalina | Lanzamiento de jabalina excepcional, con distancias competitivas. | Lanzamiento de jabalina sólido, con distancias competitivas. | Razonable, con distancias aceptables. | Limitado, con distancias poco competitivas. | Lanzamiento de jabalina deficiente, con distancias muy cortas. | Incapacidad para lanzar la jabalina. | No intenta lanzar la jabalina. | |
Salto de pértiga | Salto de pértiga excepcional, con alturas competitivas. | Salto de pértiga sólido, con alturas competitivas. | Razonable, con alturas aceptables. | Limitado, con alturas poco competitivas. | Salto de pértiga deficiente, con alturas muy bajas. | Incapacidad para saltar la pértiga. | No intenta saltar la pértiga. | |
Técnica y forma | Técnica y forma excelentes en todas las disciplinas, minimizando errores y lesiones. | Técnica y forma sólidas en la mayoría de las disciplinas, con errores ocasionales. | Razonables en algunas disciplinas, con errores frecuentes. | Limitadas en la mayoría de las disciplinas, con errores constantes. | Deficiente en todas las disciplinas, con errores graves. | Técnica y forma muy deficiente en todas las disciplinas, con riesgo de lesiones. | No muestra intento de mejorar la técnica y la forma. | |
Concentración y mentalidad competitiva | Excelente concentración y mentalidad competitiva, manejando la presión de manera eficaz. | Buena concentración y mentalidad competitiva, con capacidad para enfrentar la presión de manera competente. | Concentración razonable y mentalidad competitiva, con dificultades ocasionales para enfrentar la presión. | Limitada y mentalidad competitiva, con problemas frecuentes al enfrentar la presión. | Deficiente y mentalidad competitiva, con dificultades constantes al enfrentar la presión. | Concentración muy deficiente y mentalidad competitiva, con incapacidad para manejar la presión. | No muestra concentración ni mentalidad competitiva. | |
Respeto y ética deportiva | Muestra un alto grado de respeto por los compañeros y competidores, siguiendo las reglas y mostrando ética deportiva en todo momento. | Muestra respeto por los compañeros y competidores en la mayoría de las situaciones, siguiendo en su mayoría las reglas y mostrando ética deportiva. | Respeto en algunas situaciones, siguiendo ocasionalmente las reglas y mostrando ética deportiva. | En raras ocasiones, con violaciones frecuentes de las reglas y falta de ética deportiva. | Poco respeto en la mayoría de las situaciones, violando constantemente las reglas y careciendo de ética deportiva. | Falta de respeto en todas las situaciones, sin seguir las reglas ni mostrar ética deportiva. | No muestra respeto ni ética deportiva en ninguna situación. |
Conclusiones
Esta rúbrica proporciona una guía detallada para evaluar las habilidades en el atletismo en diferentes áreas clave, permitiendo una evaluación precisa y constructiva del desempeño de los atletas.
Esperando como siempre que esta propuesta sea de su agrado, no dejes de realizar tus comentarios y visitar nuestro Blog.