En éste artículo detallamos acerca de la Rubrica para la Creación de Gráficas en Excel, realiza ésta actividad de una manera rápida y sencilla.
¿Qué es Gráfica?
Una gráfica es una representación visual de datos, que utiliza símbolos, líneas, barras, o cualquier otro tipo de elementos visuales para mostrar información de manera clara y comprensible. Las gráficas son herramientas importantes en la presentación de datos, facilitando la interpretación y análisis de la información. Al momento de tabular tus datos es importante evitar errores en la tabulación, una buena estrategia es “Validar tus datos”. La validación de datos para controlar qué tipo de información se puede ingresar en una celda. Esto ayuda a mantener la coherencia y evita errores.
Algunas recomendaciones antes de crear tus tablas en Excel:
- Formato de Celdas: Utiliza el formato de celdas para resaltar datos importantes, cambiar el formato de números o fechas, y mejorar la legibilidad de tu hoja de cálculo.
- Uso de Tablas: Convierte tus rangos de datos en tablas para facilitar la gestión y análisis. Las tablas permiten ordenar, filtrar y resumir datos de manera rápida.
- Filtros y Ordenación: Utiliza filtros para mostrar solo los datos que necesitas ver. También puedes ordenar tus datos de acuerdo con criterios específicos.
- Validación de Datos: Utiliza la validación de datos para controlar qué tipo de información se puede ingresar en una celda. Esto ayuda a mantener la coherencia y evita errores.
Rubrica para la Creación de Gráficas en Excel
A continuación, se detalla la rúbrica para evaluar la creación de gráficas en Excel:
Criterios | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | No Cumple |
---|---|---|---|---|---|
Claridad del Título y Etiquetas | Título y etiquetas son claros y descriptivos. | Título y etiquetas son comprensibles. | Título o etiquetas pueden mejorar. | Son confusos. | No hay título ni etiquetas. |
Selección del Tipo de Gráfica | Tipo de gráfica seleccionado es el más adecuado. | Tipo de gráfica es apropiado. | Podría mejorarse. | No es adecuado. | No se seleccionó ningún tipo de gráfica. |
Organización de Datos | Datos están organizados de manera efectiva. | Organización de datos es adecuada. | Puede mejorar. | Datos están desorganizados. | No hay estructura discernible en los datos. |
Formato y Estilo | Uso efectivo de colores y estilos. | Colores y estilos son adecuados. | Podrían mejorar. | Dificultan la lectura. | No hay formato ni estilo aplicado. |
Precisión de los Datos | Datos son precisos y confiables. | Datos son en su mayoría precisos. | Algunos datos pueden ser inexactos. | Datos son inexactos. | No se pueden verificar la precisión de los datos. |
Escalas y Unidades | Escalas y unidades son correctas y legibles. | Son claras. | Escalas o unidades pueden confundir. | Escalas y unidades son incorrectas. | No hay escalas ni unidades definidas. |
Legibilidad de Fuentes | Fuentes son legibles y de tamaño adecuado. | Fuentes son legibles, pero podrían mejorar. | Dificultan la lectura. | Son inapropiadas. | No hay fuentes legibles. |
Inclusión de Datos Relevantes | Todos los datos relevantes están incluidos. | La mayoría de los datos relevantes están. | Algunos datos relevantes están ausentes. | Datos relevantes están ausentes. | No hay datos incluidos en la gráfica. |
Coherencia con Objetivo | La gráfica cumple completamente su objetivo. | La gráfica cumple parcialmente su objetivo. | No cumple totalmente su objetivo. | La gráfica no cumple su objetivo. | No se identifica un claro objetivo para la gráfica. |
Tendencia y Patrones | Se identifican claramente tendencias y patrones. | Algunas tendencias y patrones son visibles. | Tendencias y patrones son difíciles de ver. | No hay evidencia de tendencias o patrones. | No se pueden interpretar tendencias ni patrones. |
Creatividad y Originalidad | La gráfica muestra creatividad y originalidad. | La gráfica es creativa. | Falta creatividad o originalidad. | La gráfica es genérica y poco atractiva. | No hay evidencia de creatividad o originalidad. |
Nota: La evaluación se realizará asignando un puntaje en la escala de Excelente (5 puntos), Bueno (4 puntos), Regular (3 puntos), Deficiente (2 puntos), y No Cumple (1 punto) para cada criterio.
Esperando como siempre que esta propuesta sea de su agrado, no dejes de realizar tus comentarios y visitar nuestro Blog.
También te puede interesar: