Rúbrica para evaluar la efectividad del proceso analítico
Guía para mejorar la calidad y el impacto de la analítica
| Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Deficiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Recopilación de datos | Datos precisos y completos recopilados de múltiples fuentes | Datos precisos recopilados de fuentes primarias | Datos recopilados de fuentes limitadas | Datos incompletos o imprecisos | Datos no recopilados |
| Análisis de datos | Insights accionables extraídos utilizando métodos analíticos sólidos | Insights relevantes extraídos utilizando métodos analíticos | Algunos insights extraídos utilizando métodos analíticos | Insights limitados o superficiales | Sin insights extraídos |
| Visualización de datos | Datos presentados claramente en visualizaciones atractivas e informativas | Datos presentados en visualizaciones legibles | Datos presentados en visualizaciones básicas | Datos presentados en visualizaciones confusas o poco atractivas | Datos no presentados en visualizaciones |
| Interpretación de datos | Conclusión lógica basada en el análisis, respaldada por evidencia | Interpretación bien fundamentada del análisis | Interpretación algo fundamentada del análisis | Interpretación superficial del análisis | Interpretación incorrecta o sesgada del análisis |
| Comunicación de resultados | Hallazgos comunicados de manera efectiva a las partes interesadas | Hallazgos comunicados con claridad | Hallazgos comunicados con alguna claridad | Hallazgos comunicados de manera confusa o incompleta | Hallazgos no comunicados |
| Acciones recomendadas | Acciones recomendadas claras y accionables basadas en el análisis | Acciones recomendadas relevantes | Acciones recomendadas limitadas | Acciones recomendadas poco prácticas o inviables | Acciones recomendadas inexistentes |
| Indicadores clave de rendimiento (KPI) | KPI relevantes y medibles establecidos para rastrear el progreso | KPI parcialmente relevantes o medibles | KPI poco relevantes o medibles | KPI no establecidos | KPI establecidos pero no monitoreados |
| Cronograma de informes | Informes regulares y puntuales | Informes frecuentes | Informes ocasionales | Informes poco frecuentes o retrasados | Informes inexistentes |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: Paola Villalba Valdez