Esta página proporciona una rúbrica para evaluar las capacidades físicas de los individuos.
Esta rúbrica ayuda a los educadores físicos y a los entrenadores a evaluar objetivamente el estado físico de sus estudiantes o atletas.
| Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Deficiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia cardiovascular | Realiza actividades físicas sostenidas por más de 60 minutos sin fatiga | Realiza actividades físicas sostenidas por más de 30 minutos sin fatiga | Realiza actividades físicas sostenidas por menos de 30 minutos con fatiga | Realiza actividades físicas por menos de 15 minutos con fatiga | No puede realizar actividades físicas sostenidas |
| Resistencia muscular | Completa una serie de ejercicios de resistencia muscular con peso moderado sin fallo | Completa una serie de ejercicios de resistencia muscular con peso moderado con un fallo | Completa una serie de ejercicios de resistencia muscular con peso ligero sin fallo | No puede completar una serie de ejercicios de resistencia muscular con peso ligero | No puede realizar ejercicios de resistencia muscular |
| Fuerza | Levanta más del 150% del propio peso corporal en una sola repetición | Levanta entre el 100% y el 150% del propio peso corporal en una sola repetición | Levanta entre el 50% y el 100% del propio peso corporal en una sola repetición | Levanta menos del 50% del propio peso corporal en una sola repetición | No puede levantar peso |
| Potencia | Salta más de 60 cm en vertical | Salta entre 45 y 60 cm en vertical | Salta entre 30 y 45 cm en vertical | Salta menos de 30 cm en vertical | No puede saltar |
| Velocidad | Corre 100 metros en menos de 13 segundos | Corre 100 metros entre 13 y 15 segundos | Corre 100 metros entre 15 y 17 segundos | Corre 100 metros entre 17 y 20 segundos | No puede correr 100 metros |
| Flexibilidad | Realiza la flexión hacia adelante hasta tocar los dedos de los pies | Realiza la flexión hacia adelante hasta tocar las espinillas | Realiza la flexión hacia adelante hasta tocar debajo de las rodillas | Realiza la flexión hacia adelante hasta tocar por encima de las rodillas | No puede realizar la flexión hacia adelante |
| Coordinación | Realiza movimientos complejos con facilidad y precisión | Realiza movimientos complejos con algo de dificultad o imprecisiones | Realiza movimientos simples con algo de dificultad o imprecisiones | Realiza movimientos simples con mucha dificultad o imprecisiones | No puede realizar movimientos coordinados |
| Equilibrio | Mantiene el equilibrio sobre una pierna durante más de 30 segundos | Mantiene el equilibrio sobre una pierna durante más de 15 segundos | Mantiene el equilibrio sobre una pierna durante menos de 15 segundos | No puede mantener el equilibrio sobre una pierna | No puede mantener el equilibrio |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: José Ramón Botella