Rúbrica para evaluar la expresión de emociones en niños preescolares con discapacidad auditiva, utilizando el color como herramienta. Incluye criterios para la identificación, expresión y comprensión de emociones.
Herramienta útil para docentes y profesionales de la educación especial para evaluar el desarrollo afectivo y la comunicación de niños preescolares con discapacidad auditiva, permitiendo una mejor planificación de las estrategias educativas y un seguimiento del progreso.
Criterio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Identifica emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, miedo) | Identifica y nombra (con señas o pictogramas) las cuatro emociones básicas en diferentes contextos. | Identifica y nombra (con señas o pictogramas) tres de las cuatro emociones básicas en diferentes contextos. | Identifica y nombra (con señas o pictogramas) dos de las cuatro emociones básicas en algunos contextos. | Identifica solo una emoción básica con dificultad. | No identifica ninguna emoción básica. |
Asocia emociones con colores | Asocia correctamente cada emoción básica a un color preestablecido y lo justifica. | Asocia correctamente tres de las cuatro emociones básicas a los colores preestablecidos. | Asocia correctamente dos de las cuatro emociones básicas a los colores preestablecidos. | Asocia una emoción básica al color correcto, pero con poca seguridad. | No asocia ninguna emoción a los colores preestablecidos. |
Expresa emociones a través del color | Crea representaciones visuales (dibujos, pinturas) que reflejan claramente la emoción y el color asociado. | Crea representaciones visuales que reflejan la emoción y el color asociado, pero con poca precisión. | Crea representaciones visuales con alguna relación entre la emoción y el color, pero poco clara. | La representación visual tiene poca o ninguna relación con la emoción o el color. | No crea ninguna representación visual. |
Utiliza la comunicación alternativa (señas, pictogramas) | Usa espontáneamente señas o pictogramas para comunicar sus emociones con claridad. | Usa señas o pictogramas para comunicar sus emociones, pero necesita ayuda ocasional. | Usa señas o pictogramas con dificultad y poca claridad. | Usa señas o pictogramas de forma incorrecta o inconsistente. | No utiliza señas ni pictogramas para comunicar sus emociones. |
Participa activamente | Participa activamente y con entusiasmo en todas las actividades. | Participa en la mayoría de las actividades con interés. | Participa en algunas actividades, pero muestra poca motivación. | Participa pasivamente en las actividades. | No participa en las actividades. |
Interacción social | Interactúa positivamente con compañeros y adultos, compartiendo sus emociones y comprendiendo las de los demás. | Interactúa con compañeros y adultos, pero con poca interacción en torno a las emociones. | Interactúa con dificultad con compañeros y adultos. | Presenta dificultades significativas para interactuar. | No interactua. |
Auto-regulación emocional | Demuestra habilidades para regular sus propias emociones (ej. calmarse cuando está enojado). | Demuestra algunas habilidades para regular sus propias emociones, pero necesita apoyo. | Necesita ayuda significativa para regular sus propias emociones. | Presenta dificultad para regular sus emociones. | No muestra ninguna habilidad para regular sus emociones. |
Comprensión de las emociones de otros | Reconoce e identifica las emociones de sus compañeros y adultos a través de expresiones faciales y lenguaje corporal. | Reconoce las emociones de sus compañeros y adultos en la mayoría de las situaciones. | Reconoce las emociones de sus compañeros y adultos en algunas situaciones. | Reconoce con dificultad las emociones de los demás. | No reconoce las emociones de los demás. |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: Brenda Pineda