<strong>Descripción</strong>
La rúbrica ayuda a los maestros, padres y autores a proporcionar comentarios significativos y mejorar la calidad de los cuentos infantiles.
Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Deficiente |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo del argumento | Claro y atractivo | Lógico y entretenido | Poco desarrollado o predecible | Confuso o aburrido | Nulo o incoherente |
Personajes | Bien desarrollados y relacionables | Desarrollados y distintivos | Planos o poco convincentes | Estereotípicos o poco interesantes | Ausentes o no diferenciados |
Lenguaje | Rico y apropiado para el nivel | Variado y expresivo | Sencillo y repetitivo | Limitado o inadecuado | Erróneo o indescifrable |
Estructura | Bien organizada con un principio, desarrollo y final claros | Estructura básica evidente | Organización poco clara | Sin estructura discernible | Caótica o confusa |
Tema | Significativo y apropiado para los niños | Identificable pero no bien explorado | Vago o poco relacionado | Ausente o trivial | Perjudicial o inapropiado |
Longitud | Apropiada para el nivel de lectura | Adecuada y atractiva | Excesiva o abrumadora | Insuficiente o fragmentaria | Inconsistente o incompleta |
Ilustraciones | Atractivas y complementarias al texto | Relevantes y bien ejecutadas | Pocas o irrelevantes | Ausentes o de mala calidad | No complementarias o confusas |
Impacto general | Cautivador e inspirador | Disfrutable y memorable | Aceptable y entretenido | Poco atractivo o aburrido | Decepcionante o inapropiado |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: Magdalena Grullon