Rúbrica de evaluación para operaciones combinadas con números enteros. Incluye criterios de evaluación y niveles de desempeño para una mejor comprensión y calificación.
Proporciona una herramienta clara y objetiva para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en operaciones combinadas con números enteros, facilitando la retroalimentación y el seguimiento del progreso.
| Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | No lo hizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden de las operaciones | Aplica correctamente el orden de las operaciones (PEMDAS/BODMAS) en todas las situaciones, sin errores. | Aplica correctamente el orden de las operaciones en la mayoría de las situaciones, con pocos errores menores. | Aplica el orden de las operaciones, pero con algunos errores que afectan el resultado. | Demuestra una comprensión parcial del orden de las operaciones, con muchos errores. | No aplica correctamente el orden de las operaciones. |
| Signos de agrupación | Resuelve correctamente las expresiones con paréntesis, corchetes y llaves, en cualquier combinación. | Resuelve correctamente la mayoría de las expresiones con signos de agrupación, con pocos errores menores. | Resuelve algunas expresiones con signos de agrupación, pero con errores significativos. | Demuestra una comprensión limitada del uso de los signos de agrupación. | No comprende el uso de los signos de agrupación. |
| Suma y resta de enteros | Realiza correctamente las sumas y restas de enteros, sin errores. | Realiza correctamente la mayoría de las sumas y restas de enteros, con pocos errores menores. | Realiza algunas sumas y restas de enteros correctamente, pero con errores significativos. | Presenta dificultades para realizar sumas y restas de enteros. | No comprende la suma y resta de enteros. |
| Multiplicación y división de enteros | Realiza correctamente las multiplicaciones y divisiones de enteros, sin errores. | Realiza correctamente la mayoría de las multiplicaciones y divisiones de enteros, con pocos errores menores. | Realiza algunas multiplicaciones y divisiones de enteros correctamente, pero con errores significativos. | Presenta dificultades para realizar multiplicaciones y divisiones de enteros. | No comprende la multiplicación y división de enteros. |
| Combinación de operaciones | Resuelve correctamente expresiones que combinan suma, resta, multiplicación y división de enteros. | Resuelve correctamente la mayoría de las expresiones combinadas, con pocos errores menores. | Resuelve algunas expresiones combinadas correctamente, pero con errores significativos. | Presenta dificultades para resolver expresiones combinadas. | No puede resolver expresiones combinadas. |
| Simplificación de expresiones | Simplifica correctamente las expresiones antes de realizar las operaciones, cuando sea necesario. | Simplifica la mayoría de las expresiones correctamente, con pocos errores menores. | Simplifica algunas expresiones, pero con errores que afectan el resultado. | Presenta dificultades para simplificar expresiones. | No simplifica las expresiones. |
| Manejo de números negativos | Maneja correctamente los números negativos en todas las operaciones. | Maneja correctamente los números negativos en la mayoría de las operaciones, con pocos errores menores. | Presenta dificultades con el manejo de los números negativos en algunas operaciones. | Presenta muchas dificultades con el manejo de los números negativos. | No comprende el manejo de los números negativos. |
| Presentación del trabajo | El trabajo está organizado, limpio y fácil de leer. | El trabajo está razonablemente organizado y legible. | El trabajo es difícil de leer o seguir. | El trabajo es desordenado y difícil de entender. | El trabajo es ilegible e incomprensible. |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: MARCOS CALVACHE