Rúbrica para la evaluación de imágenes generadas por inteligencia artificial, considerando aspectos de calidad, coherencia, originalidad, ética y precisión respecto a la solicitud.
Permite una evaluación objetiva y consistente de la calidad de las imágenes generadas por IA, facilitando la mejora de los modelos y la identificación de sesgos o problemas éticos.
Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Deficiente |
---|---|---|---|---|---|
Resolución y Calidad | Imagen nítida, alta resolución, sin artefactos visibles. | Imagen con resolución aceptable, pocos artefactos menores. | Resolución moderada, algunos artefactos visibles. | Resolución baja, numerosos artefactos que afectan la calidad. | Imagen pixelada, irreconocible, muchos artefactos graves. |
Coherencia y Realismo | Imagen completamente coherente y realista, detalles impecables. | Imagen mayoritariamente coherente y realista, con pequeños detalles irreales. | Imagen con algunos elementos incoherentes o poco realistas. | Imagen con muchos elementos incoherentes o irreales. | Imagen totalmente incoherente e irreal. |
Precisión en la solicitud | La imagen refleja perfectamente la solicitud del usuario. | La imagen refleja la solicitud con leves desviaciones. | La imagen refleja parcialmente la solicitud. | La imagen refleja de forma muy imprecisa la solicitud. | La imagen no se asemeja a la solicitud del usuario. |
Composición y Enfoque | Composición visualmente atractiva y equilibrada, excelente enfoque. | Composición adecuada, buen enfoque. | Composición aceptable, enfoque correcto en su mayor parte. | Composición pobre, enfoque deficiente. | Composición caótica, falta de enfoque. |
Originalidad y Creatividad | Imagen altamente original y creativa, con un estilo único. | Imagen original y creativa, con algunos elementos comunes. | Imagen con poca originalidad y creatividad. | Imagen poco original y creativa, con elementos repetitivos. | Imagen carente de originalidad y creatividad, simple y predecible. |
Ausencia de Sesgos | Libre de sesgos de género, raza, religión o cualquier otro tipo. | Presenta leves sesgos que no afectan significativamente la imagen. | Presenta sesgos moderados que afectan la interpretación. | Presenta sesgos significativos que distorsionan la imagen. | Presenta sesgos graves e inaceptables. |
Ética y Uso adecuado | Imagen éticamente apropiada para su uso previsto. | Imagen mayoritariamente ética, con leves cuestionamientos. | Imagen con aspectos éticos cuestionables. | Imagen con serios problemas éticos. | Imagen altamente ofensiva o inapropiada. |
Detalles y Texturas | Detalles y texturas precisos y realistas. | Detalles y texturas mayormente precisos. | Detalles y texturas poco definidos. | Detalles y texturas casi ausentes. | Falta total de detalles y texturas. |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: JUAN CARLOS BERMEJO DE LA CRUZ