2
Esta rúbrica proporciona una evaluación detallada de la técnica de bote de balonmano con la mano derecha y la izquierda en situaciones sin juego.
| Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Deficiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Control del balón | Mantiene un control constante del balón con ambas manos. | Mantiene un control constante del balón con una mano. | Ocasionalmente pierde el control del balón. | Frecuentemente pierde el control del balón. | Pierde constantemente el control del balón. |
| Altura del bote | El balón se bota a una altura óptima para facilitar el control y el movimiento. | El balón se bota a una altura adecuada para el control. | El balón se bota a una altura que dificulta el control. | El balón se bota demasiado bajo o demasiado alto. | El balón se bota de forma errática o en diferentes alturas. |
| Ritmo y consistencia | El bote es rítmico y constante con ambas manos. | El bote es rítmico y constante con una mano. | El bote es algo errático o inconsistente. | El bote es muy errático o inconsistente. | El bote es inexistente o irregular. |
| Posición de la mano | La mano está en una posición óptima para controlar y dirigir el balón. | La mano está en una posición adecuada para controlar el balón. | La posición de la mano dificulta el control del balón. | La posición de la mano es incorrecta. | La mano no está en contacto con el balón. |
| Movimiento del brazo | El movimiento del brazo es fluido y eficiente. | El movimiento del brazo es adecuado. | El movimiento del brazo es algo rígido o antinatural. | El movimiento del brazo es muy rígido o antinatural. | El movimiento del brazo es inexistente o ineficaz. |
| Velocidad y agilidad | El bote es rápido y ágil con ambas manos. | El bote es rápido y ágil con una mano. | El bote es algo lento o torpe. | El bote es muy lento o torpe. | El bote es inexistente o muy débil. |
| Equilibrio y estabilidad | Mantiene el equilibrio y la estabilidad al botar con ambas manos. | Mantiene el equilibrio y la estabilidad al botar con una mano. | Ocasionalmente pierde el equilibrio o la estabilidad. | Frecuentemente pierde el equilibrio o la estabilidad. | Pierde constantemente el equilibrio o la estabilidad. |
| Control visual | Mantiene el contacto visual con el balón en todo momento. | Mantiene el contacto visual con el balón la mayor parte del tiempo. | A veces pierde el contacto visual con el balón. | Frecuentemente pierde el contacto visual con el balón. | Nunca mantiene el contacto visual con el balón. |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: MA tristan