<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las Rubricas de Evaluación	</title>
	<atom:link href="https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/</link>
	<description>Creación de Rubricas Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 15:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-1413</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 01:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erubrica.com/blog/?p=4#comment-1413</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-59&quot;&gt;sara osorio&lt;/a&gt;.

Para compartir puedes usar el botón de coevaluación, recuerde que por lo general la rubrica la llena el docente...cuando la utiliza un estudiante es una coevaluación...Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-59">sara osorio</a>.</p>
<p>Para compartir puedes usar el botón de coevaluación, recuerde que por lo general la rubrica la llena el docente&#8230;cuando la utiliza un estudiante es una coevaluación&#8230;Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 01:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erubrica.com/blog/?p=4#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-59&quot;&gt;sara osorio&lt;/a&gt;.

En la parte de coevaluaciones se suministra un enlace donde los estudiantes donde los estudiantes entran, tiene que dejar su nombre y al llenar la rúbrica las envía....y todos los datos son recabados por la aplicación....Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-59">sara osorio</a>.</p>
<p>En la parte de coevaluaciones se suministra un enlace donde los estudiantes donde los estudiantes entran, tiene que dejar su nombre y al llenar la rúbrica las envía&#8230;.y todos los datos son recabados por la aplicación&#8230;.Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sara osorio		</title>
		<link>https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[sara osorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 19:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erubrica.com/blog/?p=4#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[¿cómo hago para compartir y que los estudiantes completen la rúbrica que se crea acá?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿cómo hago para compartir y que los estudiantes completen la rúbrica que se crea acá?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Etty		</title>
		<link>https://www.erubrica.com/blog/rubrica/las-rubricas-evaluacion/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Etty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 04:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erubrica.com/blog/?p=4#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you&#8217;ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just co7uln&#038;#821d;t come across. What a great site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you&#8217;ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just co7uln&amp;#821d;t come across. What a great site.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
