Esta Rubrica de Seguridad Industrial, permite realizar un análisis acerca de la seguridad industrial de cualquier empresa, institución o áreas de trabajo.
Importancia de la Rubrica de Seguridad Industrial
Con ésta rubrica de seguridad industrial, podrás hacer un análisis y valoración, sobre aspectos básicos que se deben tomar en cuenta, para garantizar la seguridad de los colaboradores de una empresa. De esta manera contarás con una sólida guía que te permitirá hacer un análisis rápido sobre cualquier empresa. El uso de diario de instrumentos de evaluación, te permite minimizar riesgos y determinar factores que deben ser mejorados dentro de toda empresa.
Rubrica de Seguridad Industrial
Nombre *: ________________ Fecha: _________
Lugar: ______________________________________________________
Pregunta | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Malo |
---|---|---|---|---|---|
1. Controles de Acceso | Personal de seguridad fuera y dentro de las instalaciones. Cámara de seguridad, lectores biométricos para controlar el acceso o bitácoras. Detector de metales. | Falta alguno de los controles. | Personal de seguridad o cámara deficiente. | Existe un personal seguridad o cámara. No se identifica quien entra o sale. | No existe personal de seguridad o cámaras. |
2. Cámaras de Seguridad | Cámaras de seguridad en distintas áreas, tienen alta resolución, respaldo de grabaciones fuera de las instalaciones. | Debe mejorar resolución de las cámaras, sincronizar grabaciones fuera de las instalaciones. | Poseen algunas cámaras, falta mejorar la resolución, respaldo de videos. | Pocas cámaras de seguridad o con baja resolución. | No poseen cámaras. |
3. Detectores de gases | Están instalados detectores de humo, CO2, etc. Se verificó su funcionamiento. Se realizó pruebas. | Tienen instalados detectores de humo, CO2 no han sido probados recientemente. | Posee algún detector. | Existen detectores posiblemente tengan desperfectos. | No tiene ningún tipo de detector. |
4. Salidas de Emergencia | Distintas opciones de salida. Tamaño adecuado, señalizadas, longitud de recorrido para evacuar menor de 50 metros. Buena iluminación. | Cantidad de limitada, en desnivel, necesita mejoras, iluminación, señalización. | Salidas mínimas, están señalizadas, con iluminación. | Pocas salidas para la cantidad de personas, señalización mínima o en mal estado. | Solo una salida, con dimensiones muy reducidas para la calidad de personas, sin ninguna señalización. |
5. Extintores | Están visibles con soporte pared, excelente estados. | Un poco deteriorados, mejorar la ubicación, no es el más adecuado para los materiales existentes en el lugar. | Debe mejorar la ubicación. No se ha verificado. | Muy mal ubicados, pintura deteriorada, no se ha verificado. | No poseen extintor. |
Posibles distribuciones de ponderaciones
¿Cómo utilizar esta Rubrica de Seguridad Industrial?
Añade o elimina criterios a tu rubrica de seguridad industrial, según tus necesidades. Puedes incluir escalas para verificar, en que estado se encuentra tu empresa, según los puntos obtenidos. No dejes de visitar nuestro nuevo Banco de Rubricas.
¡No dejes de hacer tus comentarios!